Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 6 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: o'ttiz | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1500 mkg | 170% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 120 mg | 130% |
D3 vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 30 mkg (1200 IU) | 150% |
E vitamini (d-alfa tokoferil gidrosuksinat va d-alfa tokoferol sifatida) | 134 mg | 890% |
K vitamini (fitonadion 50% [K1] va menaquinone-4 50% [K2] sifatida) | 80 mkg | 70% |
Tiamin (tiamin gidroxloridi sifatida) | 3 mg | 250% |
Riboflavin (riboflavin 5'-fosfat natriy sifatida) | 3,4 mg | 260% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 20 mg | 130% |
Vitamin B6 (piridoksal 5-fosfat sifatida) | 25 mg | 1470% |
Folat (L-5-metiltetrahidrofolat, kaltsiydan) | 1360 mkg dietali folat ekvivalenti (DFE) | 340% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 1000 mkg | 41 670% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 600 mkg | 2000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 20 mg | 400% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
Sink (sink sitrat sifatida) | 30 mg | 270% |
Selen (L-selenometionin sifatida) | 140 mkg | 250% |
Mis (mis sulfat sifatida) | 1 mg | 110% |
Marganets (marganets bisglisinat xelatli) | 2 mg | 90% |
Xrom (xrom pikolinat sifatida) | 120 mkg | 340% |
Molibden (molibden glitsinat xelat sifatida) | 75 mkg | 170% |
L-karnitin L-tartrat | 2000 mg | ** |
L-arginin gidroxloridi | 350 mg | ** |
Koenzim Q10 (ubiquinone sifatida) | 200 mg | ** |
N-asetil-L-sistein | 200 mg | ** |
uzum urug'i ekstrakti | 20 mg | ** |
Likopen | 10 mg | ** |
Benfotiamin | 1 mg | ** |
** Kunlik qiymat aniqlanmagan |