Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 30 dona | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
S vitamini (askorbin kislotasi, kaliy askorbat, kaltsiy askorbat, magniy askorbat, sink askorbat, marganets askorbat, mis askorbat, xrom askorbatidan) | 60 mg | 67% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxlorid, tiamin kokarboksilaza xlorid sifatida) | 26 mg | 2167% |
Riboflavin: B2 vitamini (riboflavin, riboflavin 5' fosfat sifatida) | 37 mg | 2846% |
Niatsin (inozitol geksaniasinat sifatida, qaytarilgan nikotinamid adenin dinukleotid [NADH] | 53 mg | 331% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi, piridoksal-5' fosfat, piridoksin alfa-ketoglutarat gidroxloridi sifatida) | 50 mg | 2941% |
Folat (foliy kislotasi, (6S)-5-metiltetrahidrofolat, glyukozamin tuzi sifatida) | 360 mkg dietali foliy ekvivalenti (216 mkg foliy kislotasi) | 90% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 400 mkg | 16 667% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 300 mkg | 1000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat, pantetin kabi) | 76 mg | 1520% |
Benfotiamin | 25 mg | * |
BioPQQ® (pirrolokinolin xinon disodiy tuzi sifatida) | 5 mg | * |
Nikotinamid adenin dinukleotid kamayadi [NADH] | 500 mkg | * |
* Kunlik stavka aniqlanmagan. †Country Life har doim ingredientlardagi minerallarning og'irligini sanab o'tadi. |