Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 6 kapsula | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: o'ttiz | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
A vitamini (beta-karotin sifatida) | 1500 mkg | 170% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 240 mg | 270% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 70 mkg (2800 IU) | 350% |
E vitamini (d-alfa tokoferil süksinat va aralash tokoferollar sifatida) | 67 mg | 450% |
K vitamini (Fitonadion (K1) va Menaquinone-4 (K2) kabi) | 80 mkg | 70% |
Tiamin (tiamin gidroxloridi sifatida) | 3 mg | 250% |
Riboflavin (riboflavin-5-fosfat sifatida) | 3,4 mg | 260% |
Niatsin (nikotinamid sifatida) | 40 mg | 250% |
B6 vitamini (piridoksal-5-fosfat sifatida) | 4 mg | 240% |
Folat (L-5-metiltetrahidrofolat, kaltsiy sifatida) | 1360 mkg dietali folat ekvivalenti | 340% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 12 mkg | 500% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 600 mkg | 2000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 20 mg | 400% |
Xolin (xolin bitartrat sifatida) | 50 mg | 10% |
Temir (temir glitsinat sifatida) | 18 mg | 100% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
Sink (sink sitrat sifatida) | 30 mg | 270% |
Selen (selenometionin sifatida) | 70 mkg | 130% |
Mis (mis sulfat sifatida) | 1 mg | 110% |
Marganets (marganets bisglisinat xelatli) | 2 mg | 90% |
Xrom (xrom pikolinat sifatida) | 240 mkg | 690% |
Molibden (xelatlangan molibden glitsinat sifatida) | 75 mkg | 170% |
Miyo-inositol | 2000 mg | ** |
Koenzim Q10 (ubiquinone sifatida) | 300 mg | ** |
Alfa lipoik kislota | 100 mg | ** |
D-chiroinositol | 50 mg | ** |
uzum urug'i ekstrakti | 50 mg | ** |
Trans-resveratrol ekstrakti (Yaponiya Reinutria ildizi ekstraktidan [Polygonum cuspidatum]) | 50 mg | ** |
N-asetil-L-sistein | 50 mg | ** |
Melatonin | 2 mg | ** |
Benfotiamin | 1 mg | ** |
** Kunlik stavka aniqlanmagan. |