Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 yumshoq jel | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 90 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
A vitamini [60% beta-karotin (Betaten®) va 40% retinil palmitat sifatida] | 3000 mkg | 333% |
S vitamini (kaltsiy askorbatidan) | 250 mg | 278% |
D3 vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 25 mkg (1000 IU) | 125% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 100 mg | 667% |
K1 vitamini (fitonadion sifatida) | 35 mkg | 29% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin gidroxloriddan) | 25 mg | 2083% |
Riboflavin (vitamin B2) | 25 mg | 1923% |
Niatsin (vitamin B3) (nikotinamid sifatida) | 35 mg | 219% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxlorid va piridoksal 5-fosfatdan [P-5-P]) | 25 mg | 1471% |
foliy kislotasi | 680 mkg foliy ekvivalenti (400 mkg foliy kislotasi) | 170% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 120 mkg | 5000% |
Biotin | 300 mkg | 1000% |
Pantotenik kislota (B5 vitamini) (kaltsiy pantotenatdan) | 50 mg | 1000% |
Xolin (xolin bitartratidan) | 25 mg | 5 % |
Kaltsiy (kaltsiy askorbat, Aquamin® dengiz o'ti mineral kompleksidan) va kaltsiy pantotenat) | 55 mg | 4% |
Yod (kaliy yodiddan) | 225 mkg | 150% |
Magniy (Magnezium sitrat va Aquamin® dengiz o'tlari mineral kompleksidan) | 25 mg | 6% |
Sink (sink pikolinatdan) | 15 mg | 136% |
Selen (Albion ™ Selenium Glycinate Complex-dan) | 200 mkg | 364% |
Mis (Mis Bisglisinatdan) (TRAACS ™ ) | 0,5 mg | 56% |
Marganets (magniy bisglisinatdan) (TRAACS ™ ) | 2 mg | 87% |
Xrom (Chromium Nikotinate Glycinate dan) (TRAACS ™ ) | 120 mkg | 343% |
Molibden (Molibden Glycinate dan) (TRAACS ™ ) | 75 mkg | 167% |
Kaliy (kaliy xloriddan) | 25 mkg | < 1% |
Saw Berry ekstrakti (Serenoa repens) (min. 85% yog 'kislotalari) | 160 mg | † |
Fitosterollar (o'simlik sterollari) (beta-sitosterol bilan) | 50 mg | † |
Alfa lipoik kislota | 25 mg | † |
Uzum yadrosi ekstrakti (Vitis vinifera) | 25 mg | † |
Inozitol | 10 mg | † |
Koenzim Q10 (ubiquinone) | 10 mg | † |
Likopen (LYC-O-MATO ® ) (pomidor ekstraktidan) | 3 mg | † |
Lutein (marigold gullari ekstraktidan) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500 mkg | † |
K2 vitamini (menaquinone sifatida) | 45 mkg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. |