Ozuqaviy qiymati | ||||
Xizmat hajmi: 1 kapsula | ||||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||||
1 kapsuladagi miqdor | kunlik qiymatning % | Kunlik miqdor (2 kapsula) | kunlik qiymatning % | |
Tiamin (vitamin B 1 ) | 0,75 mg | 63% | 1,5 mg | 125% |
Riboflavin (vitamin B 2 ) | 0,85 mg | 65% | 1,7 mg | 131% |
Niatsin (vitamin B 3 ) | 10 mg | 63% | 20 mg | 125% |
B6 vitamini (piridoksin sifatida) | 1 mg | 59% | 2 mg | 118% |
folat (vitamin B9 ) | 330 mkg dietali foliy ekvivalenti (200 mkg foliy kislotasiga teng) | 83% | 665 mkg DFE (400 mkg foliy kislotasi ekvivalenti) | 166% |
Vitamin B 12 (kobalamin sifatida) | 3 mkg | 125% | 6 mkg | 250% |
Biotin | 150 mkg | 500% | 300 mkg | 1000% |
Pantotenik kislota (vitamin B5 ) | 5 mg | 100% | 10 mg | 200% |
Organik vitamin B kompleksi (organik kinoa novdalaridan) | 500 mg | * | 1000 mg | * |
Benfotiamin | 75 mg | * | 150 mg | * |
* Kunlik qiymat aniqlanmagan. |