Ozuqaviy qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: 90 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 20 | |
Umumiy yog ' | 2 g | 3%** |
Xolesterin | <5 mg | <2% |
Sincaplar | < 1 g | |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 13,4 mg | 89% |
Norvegiya qizil ikra yog'i ^ | 2 g | † |
Jami Omega-3 yog 'kislotalari♦ | 500 mg | † |
EPK (eykosapentaenoik kislota)♦ | 220 mg | † |
DHA (dokosaheksaenoik kislota)♦ | 180 mg | † |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ♦ Triglitseridlar sifatida da'vo qilingan. ^ 50% dan ortiq qizil ikra yog'i mavjud. |