Ozuqaviy qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 osh qoshiq. l. (15 ml) | ||
Har bir paket uchun porsiya: 32 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 18 | |
Umumiy yog ' | 0 g | 0% |
Xolesterin | 0 mg | |
Natriy | 10 mg | |
Jami uglevodlar | 5 g | 2%* |
shakar | 0 g | † |
B1 vitamini (tiamin sifatida) | 20 mg | 1666% |
B2 vitamini (riboflavin sifatida) | 30 mg | 2307% |
B3 vitamini (niatsinamid sifatida) | 40 mg | 250% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 30 mg | 1764% |
Chromium | 35 mkg | 100% |
Endomembran lipid kompleksi: | 155 mg | |
Fosfatidilserin (PS) | 50 mg | † |
Fosfatidilxolin (PC) | 40 mg | † |
Fosfatidiletanolamin | 37 mg | † |
Fosfatidilinositol | 27 mg | † |
Melissa officinalis (Melissa officinalis) | 200 mg | † |
GABA (gamma-aminobutirik kislota) | 100 mg | † |
Mikroelementlar | 90 mg | † |
Omega-3 DHA aralashmasi | 50 mg | † |
DMAE (2-dimetilaminoetanol) | 50 mg | † |
Moychechak (romashka) | 50 mg | † |
Uzum urug'i ekstrakti (95% OPC) | 25 mg | † |
Gotu kola (Centella asiatica) | 25 mg | † |
*Foiz kunlik qiymat bir porsiyadagi kunlik ovqatlanish ehtiyojlarini qondiradigan ozuqa moddalari miqdorini bildiradi. Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish tavsiyasi umumiydir. †Kundalik qiymat aniqlanmagan. |