Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: o'ttiz | ||
2 kapsuladagi miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 15 | |
Umumiy yog ' | 1 g | 1%** |
Jami uglevodlar | < 1 g | < 1%** |
Protein | < 1 g | |
A vitamini (beta karotin sifatida) | 3000 mkg RAE | 333% |
S vitamini (kaltsiy askorbatidan) | 500 mg | 556% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 268 mg | 1787% |
Kaltsiy (kaltsiy askorbatidan) | 56 mg | 4 % |
Sink (sink sitrat sifatida) | 15 mg | 136% |
Selen (L-selenometionindan) | 100 mkg | 182% |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. |