Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: 60 | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
A vitamini (retinil palmitat sifatida) | 1350 mkg | 150% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 202,5 mg | 225% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida PurePlantD3 ® ) | 60 mkg (2400 IU) | 300% |
E vitamini (d-alfa tokoferol sifatida) | 18,75 mg | 125% |
K vitamini (filloquinon sifatida) | 150 mkg | 125% |
Tiamin (tiamin gidroxloridi sifatida) | 1,2 mg | 100% |
Riboflavin | 1,3 mg | 100% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 16 mg | 100% |
Vitamin B6 (piridoksal 5-fosfat sifatida) | 4,25 mg | 250% |
Folat (kaltsiy-L-5-metiltetrahidrofolat sifatida) 1 | 400 mkg DFE | 100% |
B12 vitamini (metilkobalamin sifatida) | 14,4 mkg | 600% |
Biotin | 75 mkg | 250% |
Pantotenik kislota (kaltsiy D-pantotenat sifatida) | 5 mg | 100% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 165 mkg | 110% |
Sink (sink bisglisinat sifatida) | 22 mg | 200% |
Selen (selenli xamirturush kabi SelenoExcell ® ) | 55 mkg | 100% |
Mis (mis bisglisinat sifatida) | 1125 mg | 125% |
Marganets (marganets bisglisinati sifatida) | 2,3 mg | 100% |
Xrom (xrom polinikotinat sifatida) | 35 mkg | 100% |
Molibden (molibden glitsinat sifatida) | 45 mkg | 100% |
Bor (kaltsiy fruktoborat sifatida) | 450 mkg | † |
aralash tokoferollar | 22,5 mg | † |
Piperin (PhytoSure®- OC® Organik qora qalampir mevasidan ) (butun) | 5 mg | † |
† Kunlik qiymat aniqlanmagan. 1 EFSA Oziqlantirish komissiyasi, nashr: Kaltsiy-L-metilfolat va glyukozamin tuzi (6S)-5-metiltetrahidrofolat kislotasining oziq-ovqat ekvivalentiga folatga aylanishi. |