Oziqlanish qiymati | ||||||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq. (2,5 ml); 1 osh qoshiq. (5 ml); 2 osh qoshiq. (10 ml) | ||||||
Har bir paket uchun porsiya: 95; 47; 24 | ||||||
Har bir xizmat uchun miqdor | 6 oylikdan 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar uchun %DV (1/2 choy qoshiq) | Har bir xizmat uchun miqdor | 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun kunlik qiymatning % (1 osh qoshiq) | Har bir xizmat uchun miqdor | 4 yoshdan katta bolalar uchun kunlik qiymatning % (2 osh qoshiq) | |
Kaloriya | 20 | 40 | 85 | |||
Umumiy yog ' | 2,5 g | 8% | 4,5 g | 12%*** | 9 g | 12%** |
To'yingan yog'lar | 0 g | † | 0,5 g | 5%*** | 1,5 g | 8%** |
Xolesterin | 10 mg | † | 25 mg | 8% | 45 mg | 15% |
A vitamini (retinil palmitat va baliq yog'i sifatida) | 125 mkg | 25% | 250 mkg | 83% | 500 mkg | 56% |
D vitamini (xolekalsiferol va baliq yog'idan) | 5 mkg (200 IU) | 50% | 10 mkg (400 IU) | 67% | 20 mkg (800 IU) | 100% |
E vitamini (d-alfa tokoferoldan) | 2,5 mg | 50% | 5 mg | 83% | 10 mg | 67% |
Jami Omega-3 yog 'kislotalari | 588 mg | † | 1175 mg | † | 2350 mg | † |
Dokosaheksaenoik kislota (DHA) | 275 mg | † | 550 mg | † | 1100 mg | † |
Eikosapentaenoik kislota (EPK) | 200 mg | † | 400 mg | † | 800 mg | † |
Boshqa Omega-3 yog 'kislotalari | 113 mg | † | 225 mg | † | 450 mg | † |
* Kuniga 2000 kaloriya iste'mol qilish asosida kunlik qiymat foiz. **Foiz Kunlik qiymat kuniga 1000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. |