Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 kapsula | ||
Har bir paket uchun porsiya: o'ttiz | ||
Har bir xizmat uchun miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | 20 | |
Umumiy yog ' | 1,5 g | 2%** |
Jami uglevodlar | 1 g | < 1%** |
Protein | < 1 g | |
A vitamini (retinil palmitat sifatida) | 1500 mkg RAE | 167% |
S vitamini (kaltsiy askorbat va nikotinamid askorbatdan) | 300 mg | 333% |
D vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 25 mkg | 125% |
E vitamini (soyadan olingan d-alfa tokoferol sifatida) | 268 mg | 1787% |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin mononitratdan) | 20 mg | 1667% |
Riboflavin (vitamin B2) | 20 mg | 1538% |
Nikotinamid (Nikotinamid Askorbatdan) | 20 mg | 125% |
B6 vitamini (piridoksin gidroxloriddan) | 20 mg | 1176% |
Folat kislotasi (800 mkg foliy kislotasi) | 1360 mkg dietali folat ekvivalenti | 340% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 200 mkg | 8333% |
Biotin | 1200 mkg | 4000% |
Pantotenik kislota (kaltsiy d-pantotenatdan) | 20 mg | 400% |
Kaltsiy (kaltsiy askorbat, dikalsiy fosfat va d-kaltsiy pantotenatdan) | 34 mg | 3% |
Yod (kaliy yodiddan) | 300 mkg | 200% |
Magniy (magniy oksididan) | 100 mg | 24% |
Sink (sink glyukonatdan) | 30 mg | 273% |
Selen (selenometionindan) | 200 mkg | 364% |
Mis (mis glyukonatdan) | 1 mg | 111% |
Marganets (marganets glyukonatidan) | 6 mg | 261% |
Xrom (xrom nikotinatdan) | 400 mkg | 1143% |
K2 vitamini (menatetrenon MK4 sifatida) | 800 mkg | † |
Alfa lipoik kislota | 200 mg | † |
Norvegiya baliq yog'i konsentrati | 630 mg | † |
Eykosapentaenoik kislota (EPK)☆ | 180 mg | † |
Dokosaheksaenoik kislota (DHA)☆ | 120 mg | † |
Lutein | 2 mg | † |
Sutli qushqo'nmas urug'i ekstrakti (Silybum marianum) | 100 mg | † |
**Foiz kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. ☆ Etil efir sifatida da'vo qilingan. |