Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 2 ta yumshoq tabletka | ||
Har bir paket uchun porsiya: 65 | ||
2 kapsuladagi miqdor | kunlik qiymatning % | |
Kaloriya | o'ttiz | |
Umumiy yog ' | 2,5 g | 3%** |
Xolesterin | <5 mg | 1% |
Sincaplar | < 1 g | |
E vitamini (tabiiy d-alfa tokoferol sifatida) | 13,4 mg | 89% |
Norvegiya baliq yog'i | 2,5 g | † |
Omega-3 yog 'kislotasi* | 1600 mg | † |
Eykosapentaenoik kislota (EPK)* | 800 mg | † |
Dokosaheksaenoik kislota (DHA)* | 600 mg | † |
**Foiz Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriya iste'moliga asoslangan. † Kunlik qiymat aniqlanmagan. * Etil efir sifatida da'vo qilingan. |