Oziqlanish qiymati | ||||||
Xizmat hajmi: 1/2 choy qoshiq (2,5 ml); 1 osh qoshiq (5 ml) | ||||||
Har bir konteyner uchun porsiya: 47, 24 | ||||||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV 0 oydan 1 yoshgacha bo'lgan chaqaloqlar uchun (1/2 choy qoshiq) | 1 ta porsiyadagi miqdor | %DV 1 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun (1/2 choy qoshiq) | 1 ta porsiyadagi miqdor | %DV 4 yoshdan bolalar uchun (1 choy qoshiq) | |
kaloriya | 5 | 5 | 15 | |||
Jami uglevodlar | 2 g | 2% | 2 g | 1%*** | 3 g | 1%** |
Temir (xelatli temir bisglisinat sifatida) | 10 mg | 91% | 10 mg | 143% | 20 mg | 111% |
**Kunlik qiymatning kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foizi. *** Kuniga 1000 kaloriya asosida kunlik qiymatning foizi. |