Qo'shimcha ma'lumot | ||
Xizmat hajmi: 3 tabletka | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: 60 | ||
Xizmat ko'rsatish tarkibi | %DV | |
kaloriya | 10 | |
Jami uglevodlar | 2 g | 1 %* |
Sincaplar | 1 g | 2%* |
A vitamini (tabiiy beta-karotin sifatida) | 4500 mkg | 500% |
S vitamini (L-askorbin kislotasi, nikotinamid askorbat sifatida) | 400 mg | 444% |
D vitamini (ergokalsiferol sifatida) | 10 mkg | 50 % |
E vitamini (D-alfa tokoferol suksinat sifatida) | 268 mg | 1787% |
Tiamin (tiamin mononitrat sifatida) | 50 mg | 4167% |
Vitamin B2 | 50 mg | 3846% |
Nikotinik kislota (nikotinamid askorbat, nikotin kislotasi sifatida) | 60 mg | 375% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 75 mg | 4412% |
foliy kislotasi | 1333 mkg PFE (800 mkg foliy kislotasi) | 333% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 500 mkg | 20 833% |
Biotin (D-Biotin sifatida) | 300 mkg | 1000% |
Pantotenik kislota (D-pantotenat Ca sifatida) | 80 mg | 1600% |
Xolin (xolin bitartrat sifatida) | 100 mg | 18 % |
Kaltsiy (kaltsiy karbonat, glitsinat xelat†, sitrat kabi) | 400 mg | 31% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 150 mkg | 100% |
Magniy (magniy oksidi, glitsinat xelat†, sitrat sifatida) | 400 mg | 95% |
Rux (sink glitsinat xelat sifatida†) | 50 mg | 455% |
Selen (L-selenometionin sifatida) | 200 mkg | 364% |
Mis (mis glitsinat xelat sifatida†) | 1,5 mg | 167% |
Marganets (marganets glitsinat xelat sifatida†) | 2 mg | 87% |
Xrom (Chromium Nikotinate Glycinate Chelate† sifatida) | 200 mkg | 571% |
Molibden (molibden glitsinat xelat sifatida†) | 50 mg | 111% |
Natriy†† | 5 mg | < 1% |
Kaliy (kaliy aminokislota kompleksi sifatida†) | 99 mg | 2% |
tsitrus bioflavonoid kompleksi | 100 mg | ** |
Inozitol | 100 mg | ** |
Pantetin | 7 mg | ** |
Kokarboksilaza | 6 mg | ** |
Piridoksal-5'-fosfat | 6 mg | ** |
Bor (organobor glisin sifatida) | 250 mkg | ** |
Sibir jenshen ekstrakti (4:1) (Eleutherococcus senticosus) | 25 mg | ** |
Standartlashtirilgan Amerika jenshen ekstrakti (Panax quinquefolius) (ginsenosidlar 2,5 mg [10%)) | 25 mg | ** |
Koreya ginseng ildizidan standartlashtirilgan ekstrakt (Panax ginseng) | 25 mg | ** |
Saw Palmetto meva ekstrakti (4:1) (Serenoa repens) | 25 mg | ** |
Qichitqi o't barglari ekstrakti (4:1) (Urtica dioica) | 25 mg | ** |
Afrika olxo'ri po'stlog'i ekstrakti (Pygeum africanum) | 25 mg | ** |
Soya mikrobi ekstrakti††† | 25 mg | ** |
Xlorofillinning mis kompleksining natriy tuzi | 4 mg | ** |
Likopen (pomidordan) | 1 mg | ** |
Karotenoid aralashmasi (alfa va beta karotin, lutein, zeaksantin, kriptoksantin) | 172 mkg | ** |
*Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslanadi **Kundalik qiymat belgilanmagan †6706904 va 6716814-sonli AQSh patentlari Albion International, Inc. ††Tabiiy ravishda olingan, shuning uchun miqdorlar farq qilishi mumkin. †††GMO bo'lmagan tabiiy soya |