Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 1/3 st. l. (taxminan 10 g) | ||
Har bir konteyner uchun porsiya: taxminan. 45 | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
kaloriya | 50 | |
Umumiy yog ' | 5 g | 6% |
To'yingan yog'lar | 1 g | 5% |
Ko'p to'yinmagan yog'lar | 2,5 g | |
Mono to'yinmagan yog'lar | 1,5 g | |
Natriy | 0 mg | 0% |
Jami uglevodlar | < 1 g | < 1% |
Sincaplar | 0 g | |
Kaltsiy | 25 mg | 2% |
Kaliy | 80 mg | 2% |
Temir | 0,3 mg | 2% |
Fosfor | 270 mg | 20% |
Trans yog'lar, xolesterin, xun tolasi, shakar, qo'shilgan shakar, D vitamini muhim manba emas. |
Tabiiy fosfolipidlar (misol) (1 porsiya uchun) (1 1/3 osh qoshiq)* | |
Fosfatidilxolin | 2,5 g (2500 mg) |
Fosfatidilinositol | 1,8 g (1800 mg) |
Fosfatidiletanolamin | 1,1 g (1100 mg) |
* Tabiiy o'zgarishlarga bog'liq |