Oziqlanish qiymati | ||
Xizmat hajmi: 1 vegetarian kapsulasi | ||
1 ta porsiyadagi miqdor | %DV | |
Tiamin (B1 vitamini) (tiamin mononitrat sifatida) | 100 mg | 8333% |
Riboflavin (vitamin B2) | 100 mg | 7692% |
Niatsin (vitamin B3) (nikotinamid sifatida) | 100 mg | 625% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 100 mg | 5882% |
foliy kislotasi | 666 mkg foliy ekvivalenti (400 mkg foliy kislotasi) | 167% |
B12 vitamini (siyanilkobalamin sifatida) | 100 mkg | 4167% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 100 mkg | 333% |
Pantotenik kislota (B5 vitamini) (kaltsiy d-pantotenat sifatida) | 100 mg | 2000% |
Xolin (xolin bitartrat sifatida) | 20 mg | 4% |
Inozitol | 100 mg | ** |
** Kunlik stavka aniqlanmagan. |