Oziqlanish qiymati | ||||
Xizmat hajmi: 1 choy qoshiq. (3 g) | ||||
Har bir paket uchun porsiya: 47 | ||||
Har bir xizmat uchun miqdor | 2-3 yoshli bolalar uchun | kunlik qiymatning % | 4 yoshdan oshgan bolalar uchun | kunlik qiymatning % |
Kaloriya | 5 | 5 | ||
Jami uglevodlar | 3 g | 2% | 3 g | 1%† |
Xun tolasi | 2 g | 14% ‡ | 2 g | 7% † |
NutraFlora® dan scFOS (qisqa zanjirli fruktooligosakkaridlarni o'z ichiga oladi) | 1,8 g | ** | 1,8 g | ** |
Xususiy probiyotik aralashmasi 3 milliard CFU o'z ichiga oladi | 1,13 g | ** | 1,13 g | ** |
Lactobacillus rhamnosus HA-111 | ||||
Lactobacillus casei (Lactobacillus casei) HA-108 | ||||
Lactobacillus acidophilus (Lactobacillus acidophilus) HA-122 | ||||
Bifidobacterium bifidum HA-132 | ||||
Bifidobacterium breve HA-129 | ||||
Bifidobacterium infantis HA-116 | ||||
Bifidobacterium longum HA-135 | ||||
†Kunlik qiymat kuniga 2000 kaloriyaga asoslangan foiz. ‡ Kuniga 1000 kaloriya iste'moliga asoslangan kunlik qiymat foiz. ** Kunlik qiymat aniqlanmagan. |