Qo'shimcha faktlar | |||
Xizmat hajmi: 2 choy qoshiq (10 ml) | |||
Har bir konteyner uchun porsiya: 24 | |||
Har bir xizmat uchun miqdor | %DV * 4 yilgacha | %DV * 4 yil + | |
Kaloriya | 20 | ||
Jami uglevodlar | 5 g | † | 2% |
Shakarlar | 5 g | † | † |
A vitamini (A vitamini palmitat va beta karotin kabi) | 1700 IU | 68% | 34% |
S vitamini (askorbin kislotasi sifatida) | 135 mg | 338% | 225% |
D3 vitamini (xolekalsiferol sifatida) | 275 IU | 69% | 69% |
E vitamini (d-alfa tokoferil asetat sifatida) | 20 IU | 200% | 67% |
Tiamin (tiamin gidroxlorid sifatida) | 2 mg | 286% | 133% |
Riboflavin (riboflavin 5-fosfat sifatida) | 2 mg | 250% | 118% |
Niatsin (niatsinamid sifatida) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (piridoksin gidroxloridi sifatida) | 2 mg | 286% | 100% |
Foliy kislotasi | 135 mkg | 68% | 34% |
B12 vitamini (siyanokobalamin sifatida) | 6 mkg | 200% | 100% |
Biotin (d-biotin sifatida) | 65 mkg | 43% | 22% |
Pantotenik kislota (d-pantenol sifatida) | 7 mg | 140% | 70% |
Kaltsiy (kaltsiy laktat sifatida) | 55 mg | 7% | 6% |
Yod (kaliy yodid sifatida) | 50 mkg | 71% | 33% |
Magniy (magniy laktat sifatida) | 15 mg | 8% | 4% |
Sink (sink glyukonat sifatida) | 5 mg | 63% | 33% |
Selen (L-selenometionin sifatida) | 35 mkg | † | 50% |
Marganets (marganets glyukonati sifatida) | 1,5 mg | † | 75% |
Xrom (xrom polinikotinat sifatida) | 7 mkg | † | 6% |
Kaliy (kaliy sitrat sifatida) | 15 mg | † | <1% |
inositol | 20 mg | † | † |
Xolin bit tezligi | 20 mg | 4% | 4% |
**Foiz kunlik qiymatlar 2000 kaloriya dietasiga asoslangan. †Kundalik doza aniqlanmagan. |